Numery i sygnały alarmowe
Spis treści:
TELEFONY ALARMOWE
| CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO | 112 |
| POLICJA | 997 |
| STRAŻ POŻARNA | 998 |
| POGOTOWIE RATUNKOWE | 999 |
| IŁAWSKIE WOPR | 984 |
| IŁAWSKIE WODOCIĄGI - AWARIE KANALIZACJI | 89 648 23 25 |
| IŁAWSKIE WODOCIĄGI - AWARIE WODOCIĄGU | 89 648 51 23 |
| Numery alarmowe na morzu w strefie przybrzeżnej Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne Gdynia 505 050 971 i Świnoujście 505 050 969 | 505 050 971; 505 050 969 |
| WOPR -ogólnopolski | 601 100 100 |
| ENERGA OPERATOR - Zgłoszenia awarii lub przerw w dostawie energii elektrycznej | 991 lub 801-404-404 |


